Graduatoria d’ Accesso Cacciatori non residenti A.V. 2022-2023
- l’attestazione in originale del Bonifico di €. 168,00 (più €. 6,50 per spese postali qualora necessarie) da effettuarsi, soltanto in caso di ammissione, sul Conto Corrente Bancario IBAN : IT11 F083 2715 6000 0000 0000 845 ,codice BIC: ICRAITRRROM, intestato a: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA Num 3 di Isernia, indicando, obbligatoriamente, la causale del versamento (Quota di Ammissione all’A.T.C. n. 3 di Isernia annata venatoria 2022-23);
- Unitamente al bonifico, depositare/ trasmettere la copia della documentazione attestante la validità per l’esercizio venatorio necessario per il ritiro dell’autorizzazione;
Giorni e orari di apertura della segreteria:
Lunedì 8:30 – 12:30 ; 15:00 – 17:30 Martedì 8:30 – 12:30 ; Mercoledì 8:30 – 12:30 / 15:00 – 17:30 ; Giovedì 8:30 – 12:30
Al fine di consentire l’agevole vidimazione delle autorizzazioni, Solo ed esclusivamente per i giorni dal 29 settebre al 1 ottobre oltre agli orari già indicati, gli uffici rimarranno ulteriormente aperti nei seguenti giorni :
Giovedì 8:30 – 12:30 / 15:00 – 17:30 ; Venerdì 8:30 – 12:30 / 15:00 – 17:30 ; Sabato 8:30 – 12:30.
per info contattare lo 0865 441472
N.B gli orari possono subire variazioni secondo le disposizioni interne dell’ ente.
L’importo del bonifico bancario è finalizzato in base alle prospettive qui di seguito riportate:
- a mezzo posta certificata email -pec , l’importo del versamento sara’ di € 168,00 (per chi è in possesso della posta certificata)
- raccomandata a/r , l’importo del versamento sara’ di € 174,50 (comprensivo di spese postali)
- a mano presso l’ufficio dell’a.t.c. l’importo del versamento sara’ di € 168,00
La trasmissione dei permessi a mezzo posta A/R da parte dell’ Atc 3 Is deve essere richiesta dall’interessato a solo a mezzo posta mail certificata all’indirizzo atc3@pec.it, allegando la documentazione attestante la validità per l’esercizio venatorio, fermo restante il limiti di responsabilità dell’atc3 Is nella procedura di consegna da parte del vettore.
N.B: non verranno rilasciati in alcun caso permessi in assenza della documentazione attestante la validità per l’esercizio venatorio .
Si precisa che non farà fede la data del Bonifico per la vidimazione dei permessi.
Si precisa che non verranno accettate richiesta di trasmissione dei permessi a mezzo A/R e mail ordinaria.
Marche | ||
ID | Cognome | Nome |
151 | Bacalini | Giorgio |
152 | Ferroni | Mauro |
150 | Postacchini | Andrea |
Lombardia | ||
ID | Cognome | Nome |
688 | Bax | Fabio |
483 | Biuso | Luigi |
Basilicata | ||
ID | Cognome | Nome |
47 | Luigi | Ottaiano |
46 | Simonetti | Pasquale |
532 | Tessito | Eduardo |
Piemonte | ||
ID | Cognome | Nome |
579 | Cristinzio | Domenico |
650 | Gavoto | Argentino |
Puglia | ||
ID | Cognome | Nome |
206 | La Marca | Giovanni |
Toscana | ||
ID | Cognome | Nome |
455 | Caruso | Alberto |
165 | Cozzoni | Diodato |
Abruzzo | ||||
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
Nativi | 1 | 533 | Barbato | Andrea |
2 | 219 | Di Franco | Maurizio | |
3 | 562 | La Selva | Antonio | |
4 | 305 | Pantalone | Antonio | |
5 | 492 | Tatangelo | Alfonso | |
6 | 226 | Zarlenga | Giovanni | |
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
Figli di nativi /Rel. Gen. | 1 | 661 | Di Franco | Romanino |
2 | 694 | Di Valerio | Roberto | |
3 | 646 | Di Vincenzo | Manuel | |
4 | 83 | Frate | Vittorio | |
5 | 593 | Greco | Antonio | |
6 | 185 | Quintavalle | Piero Francesco | |
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
Proprietari | 1 | 137 | Salomone | Antonio |
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
70 | 1 | 225 | Orsini | Lucio |
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
|
||||
Ammessi. | 1 | 570 | Alessandrini | Giovanni |
2 | 524 | Amorosi | Gustavo | |
3 | 545 | Aquilano | Giuseppe | |
4 | 527 | Berarducci | Pierluigi | |
5 | 510 | Cavalleri | Francesco Paolo | |
6 | 415 | Colucci | Massimiliano | |
7 | 531 | Cordisco | Mirco | |
8 | 135 | D’amelio | Gioacchino | |
9 | 496 | D’alesio | Claudio | |
10 | 521 | D’alesio | Emiliano | |
11 | 523 | D’aloisio | Bartolomeo | |
12 | 413 | D’amico | Gianluca | |
13 | 507 | D’arcangelo | Eliseo | |
14 | 390 | Di Ianni | Cesidio | |
15 | 310 | Di Marco | Giovanni | |
16 | 360 | Di Matteo | Nicola | |
17 | 520 | Di Natale | Rosario | |
18 | 57 | Di Nisio | Giuseppe | |
19 | 198 | Di Tommaso | Cosimo | |
20 | 401 | Di Vincenzo | Fabio | |
21 | 525 | Di Virgilio | Daniele | |
22 | 522 | Di Virgilio | Italo | |
23 | 519 | Di Virgilio | Massimiliano | |
24 | 568 | Giambuzzi | Nicola | |
25 | 659 | Guardascione | Duilio | |
26 | 402 | La Selva | Pietro | |
27 | 528 | Macerelli | Emanuele | |
28 | 291 | Marraffini | Luca | |
29 | 309 | Mastrorazio | Carlo Alberto | |
30 | 608 | Mosca | Luca | |
31 | 334 | Polidoro | Lino | |
32 | 236 | Quintavalle | Andrea | |
33 | 58 | Renzetti | Luigi | |
34 | 191 | Romano | Pasquale | |
35 | 526 | Sciullo | Osvaldo | |
36 | 495 | Silvestri | Fabio | |
37 | 398 | Spica | Alfredo | |
38 | 399 | Spica | Patrizio | |
39 | 199 | Tizzano | Daniele | |
40 | 395 | Vigna | Salvatore | |
41 | 400 | Ziruolo | Antonio |
Campania
Nativi | Nr. | Id | Cognome | Nome |
1 | 621 | Pilotti | Errico | |
2 | 620 | Pilotti | Olindo | |
3 | 229 | Rocchio | Nicola | |
4 | 86 | Russo | Carmelo | |
5 | 304 | Storti | Antonio | |
Figli Di Nativi e Rel. Gen. | Nr. | Id | Cognome | Nome |
1 | 313 | Ciallella | Domenico | |
2 | 224 | Gabriele | Clemente | |
3 | 303 | Storti | Domenico Antonio | |
Proprietari | Nr. | Id | Cognome | Nome |
1 | 374 | De Falco | Ciro | |
2 | 684 | De Risi | Antonio | |
3 | 672 | De Vita | Bernardino | |
4 | 502 | Di Stefano | Michele | |
5 | 616 | Grimaldi | Salvatore | |
Coniugato con Nativi | Nr. | Id | Cognome | Nome |
1 | 147 | Cerbone | Mario | |
2 | 84 | Graziano | Giovanni | |
70 | Nr. | Id | Cognome | Nome |
1 | 109 | Varriale | Salvatore | |
2 | 560 | Vastarella | Orazio | |
3 | 188 | Romano | Michele | |
4 | 547 | Masucci | Pietro | |
5 | 138 | Infante | Antonio | |
6 | 136 | Fusco | Gennaro | |
7 | 505 | Di Stefano | Antonio | |
8 | 408 | Di Falco | Vincenzo | |
9 | 207 | Cuomo | Gennaro | |
10 | 213 | Cuomo | Umberto | |
11 | 51 | Conte | Girolamo | |
12 | 115 | Liguori | Nicola | |
13 | 234 | Della Ratta | Giovanni | |
14 | 515 | Liberti | Gennaro | |
15 | 172 | Natale | Agostino | |
16 | 369 | Chianese | Antonio | |
Ammessi | Nr. | Id | Cognome | Nome |
1 | Baiano | Luigi | ||
2 | Clemente | Bartolomeo | ||
3 | Santagata | Luigi | ||
4 | Vitale | Donato | ||
5 | Quaranta | Nicola | ||
6 | Diana | Nicola | ||
7 | Margarita | Antonio | ||
8 | Costagliola | Nicola | ||
9 | Cortese | Antonio | ||
10 | Guida | Luigi | ||
11 | Carannante | Ciro | ||
12 | Ceparano | Santo | ||
13 | Sorbo | Antonio | ||
14 | Esposito | Alessandro | ||
15 | Piccirillo | Domenico | ||
16 | Gennaro | Borrasso | ||
17 | Maione | Antonio | ||
18 | Di Bernardo | Luigi | ||
19 | Pinelli | Pietro | ||
20 | Di Pasquale | Gaetano | ||
21 | Stefanelli | Domenico | ||
22 | Terminiello | Luigi | ||
23 | Palumbo | Antonio | ||
24 | Cioffi | Gennaro | ||
25 | Marino | Clemente | ||
26 | Capasso | Ciro | ||
27 | Grauso | Michele | ||
28 | Tiscione | Domenico | ||
29 | Zinno | Pietro | ||
30 | Di Sarno | Angelo | ||
31 | Panico | Alessandro | ||
32 | Passariello | Nicola | ||
33 | Gagliardi | Giuseppe | ||
34 | Annessi | Giuseppe | ||
35 | Pito’ | Domenico Maria | ||
36 | Valentino | Vincenzo | ||
37 | Sapone | Fabio | ||
38 | Iannotti | Gennarino | ||
39 | Russo | Raffaele | ||
40 | Langella | Giovanni | ||
41 | Matrisciano | Sebastiano | ||
42 | Marano | Gaetano | ||
43 | Guerrazzi | Enea | ||
44 | Di Costanzo | Antonio | ||
45 | Talpa | Luigi | ||
46 | Iacolare | Nicola | ||
47 | Cesare | Serino | ||
48 | Landino | Emanuele | ||
49 | Talpa | Giuseppe | ||
50 | Barone | Salvatore | ||
51 | Piscino | Pasquale | ||
52 | Monaco | Giuseppe | ||
53 | Zazzarino | Pietrantonio | ||
54 | Di Marzo | Sabatino | ||
55 | Di Fazio | Fabio | ||
56 | Ciotola | Vitale | ||
57 | La Gamba | Domenico | ||
58 | Alois | Giovanni | ||
59 | Verrengia | Mario | ||
60 | Farina | Angelo | ||
61 | L’arocca | Vicente Angel | ||
62 | Concione | Vincenzo | ||
63 | Liberti | Gennaro | ||
64 | Natale | Francesco | ||
65 | Papaccio | Raffaele | ||
66 | D’alterio | Antonio | ||
67 | Porricelli | Luigi | ||
68 | Pasquariello | Paolo | ||
69 | Chiarolanza | Raimondo | ||
70 | Zampella | Francesco | ||
71 | Palma | Francesco | ||
72 | Milleri | Gianfranco | ||
73 | Creuso | Paolo | ||
74 | Piantieri | Angelo | ||
75 | Rivetti | Salvatore | ||
76 | Argento | Andrea | ||
77 | Monaco 59 | Carmine | ||
78 | Fusco | Michele | ||
79 | Piscitiello | Francesco | ||
80 | Ippolito | Agostino | ||
81 | Merone | Francesco | ||
82 | Marrese | Raffaele | ||
83 | Rusciano | Pasquale | ||
84 | Di Martino | Christian | ||
85 | Monetti | Francesco | ||
86 | Ferraro | Domenicantonio | ||
87 | Falcone | Santo | ||
88 | Ocardi | Giuseppe | ||
89 | Sarao | Angelo | ||
90 | Mennella | Umberto | ||
91 | Elefante | Franco | ||
92 | De Sena | Marcello | ||
93 | Eviglia | Salvatore | ||
94 | Salatiello | Luigi | ||
95 | Furino | Antonio | ||
96 | Ascolese | Angelo Alfonso | ||
97 | Tescione | Luigi | ||
98 | Rossi | Salvatore | ||
99 | De Turris | Francesco | ||
100 | Sanseverino | Antonio | ||
101 | Zarrone | Vincenzo | ||
102 | Scungio | Giovanni | ||
103 | Conte | Saverio | ||
104 | Zullo | Alessandro | ||
105 | Tarantino | Domenico | ||
106 | Ventre | Arturo | ||
107 | Messori | Remo |
108 | Annunziata | Antonio | ||
109 | Aliprandi | Giuseppe | ||
110 | Esposito | Luigi |
Lazio | ||||
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
Nativi | 1 | 662 | Ciarniello | Antonio |
2 | 642 | Fantone | Giuseppe | |
3 | 128 | Filacchione | Paolo | |
4 | 129 | Gabriele | Rino | |
5 | 256 | Martino | Giovanni | |
6 | 30 | Massaro | Vincenzo | |
7 | 130 | Minni | Giovanni | |
8 | 76 | Onofrio | Fulvio | |
9 | 670 | Pannunzio | Angelo | |
10 | 671 | Pannunzio | Liberatore | |
11 | 366 | Potestà | Giovanni | |
12 | 153 | Vitellone | Felice | |
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
Figli di nativi | ||||
1 | 79 | Bartolomeo | Ivan | |
2 | 476 | Ciarniello | Giorgio | |
3 | 296 | De Vita | Gianluca | |
4 | 72 | Di Rienzo | Pier Giorgio | |
5 | 36 | Di Tosto | Mauro | |
6 | 320 | Martino | Andrea | |
7 | 154 | Massullo | Ivano | |
8 | 432 | Minni | Daniele | |
9 | 435 | Santoro | Vincenzo | |
10 | 548 | Taddei | Nicolino | |
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
Proprietari | ||||
1 | 635 | Cardinale | Giovanni | |
2 | 272 | Magliocca | Costantino | |
3 | 396 | Paduano | Pasquale | |
4 | 664 | Rossetti | Giovanni | |
5 | 262 | Straccamore | Enrico | |
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
Coniugati | 1 | 286 | Antonelli | Enzo |
2 | 669 | Esposito | Alessio | |
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
70 | ||||
1 | 325 | Cargnelutti | Sante | |
2 | 499 | Castrechini | Giuseppe | |
3 | 354 | D’emilio | Francesco | |
4 | 279 | Fontana | Guido | |
5 | 176 | Fusco | Fausto | |
6 | 591 | Iadecola | Giacinto | |
7 | 323 | Maddaleni | Roberto | |
8 | 64 | Nardini | Giannino | |
9 | 343 | Nardini | Primo | |
10 | 268 | Pizzutelli | Franco | |
11 | 52 | Poce | Felice | |
12 | 330 | Di Placido | Aldo | |
13 | 363 | Quaglia | Francesco | |
14 | 19 | Romano | Rezza | |
15 | 418 | Rosetti | Lamberto | |
16 | 372 | Rossi | Nello | |
Nr. | ID | Cognome | Nome | |
Ammessi | ||||
1 | Angiolini | Davide | ||
2 | Farina | Alfredo | ||
3 | Fratangeli | Bernardo | ||
4 | Nardi | Marco | ||
5 | Trano | Antonio | ||
6 | Della Rosa | Angelo | ||
7 | Frasi | Mauro | ||
8 | Picca | Maurizio | ||
9 | Coletta | Alberto | ||
10 | Rezza | Augusto | ||
11 | Mirabello | Diomede | ||
12 | Tullio | Daniele | ||
13 | Piccaro | Stefano | ||
14 | Rocchi | Marco | ||
15 | Spaziani Brunella | Ernesto | ||
16 | Caprarelli | Giuseppe | ||
17 | Ciotoli | Massimiliano | ||
18 | Carnevale | Raffaele | ||
19 | Andrea | Iafrate | ||
20 | Giannetti | Ettore | ||
21 | Leporoni | Francesco | ||
22 | Di Nunzio | Mario Angelo | ||
23 | Iacoucci | Giuseppe | ||
24 | Magnante | Augusto | ||
25 | Siddera | Giancarlo | ||
26 | Iannarilli | Riccardo | ||
27 | Rocca | Onorio | ||
28 | Petrellese | Vincenzo | ||
29 | Evangelista | Giacinto | ||
30 | Borro | Michele | ||
31 | Marcoccia | Christian | ||
32 | Ciacciarelli | Pompeo | ||
33 | Costantino | Nino | ||
34 | Giarnese | Roberto | ||
35 | Chiarucci | Fabrizio | ||
36 | Mirimich | Carlo | ||
37 | Mattia | Mastrella | ||
38 | Valente | Maurizio | ||
39 | Fraioli | Rocco | ||
40 | Mariani | Giampiero | ||
41 | Arci | Emanuele | ||
42 | Pietrosanti | Mauro | ||
43 | Ranaldi | Alessio | ||
44 | Malizia | Sergio | ||
45 | Gschwaendler | Annarose Katharina | ||
46 | Di Livio | Graziano | ||
47 | Caporuscio | Luca | ||
48 | Viola | Emanuele | ||
49 | Rotondo | Gianfranco | ||
50 | Di Luzio | Eduilio | ||
51 | Facello | Fabrizio | ||
52 | Di Muccio | Giovan Giuseppe | ||
53 | Dorelli | Fabrizio | ||
54 | Cavola | Corrado | ||
55 | Mineo | Andrea | ||
56 | Cerro | Luigi | ||
57 | Rosa | Daniele | ||
58 | Frattari | Daniele | ||
59 | Santacroce | Antonio | ||
60 | Nardini | Danilo | ||
61 | Tintisonna | Gabriele | ||
62 | D’annibale | Andrea | ||
63 | Canini | Paolo | ||
64 | Iannarelli | Benedetto | ||
65 | Martino | Pietro Danilo | ||
66 | Nardini | Massimo | ||
67 | Sacco | Marco | ||
68 | Pretola | Pasquale | ||
69 | Mattone | Giuseppe | ||
70 | Carbone | Luciano | ||
71 | Cardillo | Filippo | ||
72 | De Carolis | Tommaso | ||
73 | Di Raimo | Domenico | ||
74 | Mattacola | Dante | ||
75 | Armonioso | Fabio | ||
76 | Domenicone | Sandro | ||
77 | Pontesilli | Tommaso | ||
78 | Aceti | Francesco | ||
79 | Di Manno | Davide | ||
80 | Di Girolamo | Gino | ||
81 | Pretola | Mario | ||
82 | Francone | Giovanni | ||
83 | Apruzzese | Giovanni | ||
84 | Montesano | Gianluca | ||
85 | Forte | Giovanni | ||
86 | Latini | Alessandro | ||
87 | Mammucari | Daniele | ||
88 | Di Norcia | Domenico | ||
89 | Tullis | Renzo | ||
90 | Bassetti | Simone | ||
91 | Santoro | Marco | ||
92 | Pavia | Ivan | ||
93 | Forte | Eugenio | ||
94 | Di Feo | Alfonso | ||
95 | Iafrate | Loreto | ||
96 | Albanese | Filippo |
Le Graduatorie sono in corso di redazione e aggiornamento a causa problemi tecnici di formattazionee potranno subire modifiche e integrazioni
Chi si ritiene erroneamente escluso/danneggiato dall’estrazione può presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, istanza di autotutela esclusivamente:
a mezzo pec all’indirizzo atc3@pec.it;
brevi manu, presso l’ATC3 Isernia;
a mezzo R A/R: ATC3-Isernia, Palazzo della Provincia, 2 piano, via Berta, 86170 Isernia (IS);
allegando a pena di inammissibilità sia una relazione dettagliata sulle proprie doglianze, con firma autografa, sia copia del proprio porto d’armi-caccia in corso di validità;
o l’elenco degli ammessi non sana eventuali errori/inadempienze di parte verso il Regolamento di ammissione e le altre leggi: il soggetto non in regola con il regolamento/legge (ad esempio: tardiva/mancante riconsegna del tesserino; non titolare
Pagina 2/5
di diritto prioritario; etc) ma che per errore materiale del RUP è stato comunque indicato tra gli ammessi, ha l’obbligo di segnalare senza ritardi:
a mezzo pec all’indirizzo atc3@pec.it;
brevi manu, presso l’ATC3 Isernia;
a mezzo R A/R: ATC3-Isernia, Palazzo della Provincia, 2 piano, via Berta, 86170 Isernia (IS);
l’errore per permettere l’assegnazione dell’accesso agli altri aventi diritto; resta inteso che in caso emergerà “l’attivazione in buona fede ma contro regolamento” del proprio accesso, seguirà comunque l’esclusione dalla graduatoria, con scorrimento della stessa, senza possibilità di richiedere risarcimenti/indennizzi/restituzione della quota già versata;
o se entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi l’ammesso non avrà completato le procedure per l’accesso incluso il materiale ritiro dell’autorizzazione, l’ammesso perderà il diritto di accesso per l’annata in corso (articolo 15 del regolamento) e il suo posto sarà assegnato a riservisti;
b) tutti i rimanenti richiedenti “non estratti ma non esclusi” sono da considerarsi con ogni effetto “riservisti”.
Il che è verbale.
Isernia, 29.9.2022 ore 15:34 IL RUP
PROF Antimo GATTA
Manifestazione d’interesse per il servizio redazione graduatorie cacciatori non residenti A.V. 2022-23
CIG ZC037C5151 Prot. Num 297 del 20 settembre 2022
DETERMINA DI INDIZIONE DI CONSULTAZIONE DI MERCATO
Il R.U.P.
•Vista la pec – Prot. Num 292 del 15-09-2022 del Presidente dell’ATC3 Isernia conseguente alladeliberazione del comitato ATC 3 di Isernia del 14.9.2022 con cui l’A.T.C.3 di Isernia ha deliberato diprovvedere all’acquisto del servizio “attuazione e redazione delle graduatorie di accesso deicacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2022/2023”;
•Vista la convenzione al Prot 281 del 16.9.2019 e ss mm e ii stipulata tra l’ A.T.C. 3 di Isernia e il dr.Antimo GATTA che prevede anche l’eventuale attribuzione della funzione di Responsabile Unico delProcedimento;
•Visto l’articolo 31, comma 11 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
•Vista la propria nomina come Responsabile Unico del Procedimento;
•Visto che trattasi di micro-acquisto (acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro) e che nel portaleacquisti in rete della Pubblica Amministrazione, che permette di ottimizzare gli acquisti pubblici dibeni e servizi razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e di acquistoin modo innovativo e trasparente, non sono stati riscontrati servizi similari a quelli necessitari;
•Visto l’articolo 66, I e II co, D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., per le consultazioni preliminari di mercato perl’opera che si intende portare a compimento;
•DATO ATTO che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione delpresente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA
•che per i principi di regolarità e trasparenza venga inviato un AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PERMANIFESTAZIONE DI INTERESSE, di seguito riportato e che è da intendersi come parte integrante esostanziale della presente determinazione.
IL RUP
prof. Antimo GATTA
AMBITO TERRITORIALE CACCIA num. 3 – ISERNIA
Via G. Betta 86170 Isernia, tel 0865 411472 e mail: info@atc3isernia.com email pec atc3@pec.it Web site: www.atc3isernia.com
CIG ZC037C5151 Prot. Num 297 del 20 settembre 2022
Oggetto: Manifestazione d’interesse fornitura del servizio attuazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2022/2023.
Si rende noto che l’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia intende espletare una manifestazione d’interesse per l’immediata fornitura del servizio attuazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2022/2023.
Importo della fornitura,: € 600,00 oltre IVA e oneri
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Servizio di realizzazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2022/2023 secondo le modalità e i termini di cui alla LR e ai regolamenti dell’ATC3 Isernia.
LUOGO E TEMPO DI ESECUSIONE DELLA FORNITURA SERVIZIO
La fornitura del servizio in oggetto dovrà compiersi con propri mezzi e personale
L’espletamento del servizio deve essere immediatamente esecutivo e successivo all’affidamento.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini temporali successivamente indicati e con le seguenti modalità:
L’ammissione dei cacciatori non residenti in Regione dovrà essere realizzata secondo quanto riportato nella delibera della Giunta della Regione Molise riguardante l’approvazione del calendario venatorio 2022/2023, secondo quanto disposto dall’ art 22 comma 13 della L.R. 19/93 e s.m.i, e regolamento ATC3 Isernia.
L’Atc3 Is consegnerà l’intero database in formato Excel derivante dal sistema di accettazione on line delle domande regolarmente inoltrate dai cacciatori non residenti all’Ente.
Fornirà inoltre il regolamento di accesso dei cacciatori non residenti approvato e le relative comunicazione di eventuali adempimenti amministrativi.
Il servizio di estrapolazione dei dati, l’applicazione delle direttive Amministrative, la garanzia del trattamento dei dati sensibili, è a totale carico dell’ aggiudicatario del servizio .
Il controllo delle operazioni delle graduatorie d’accesso potrà essere presenziato dai componenti dell’ATC 3 di Isernia che ne daranno disponibilità e potrà dunque realizzarsi in un luogo diverso dalla sede dell’ente o sede dell’aggiudicatario, senza oneri per l’Ente; la scelta del luogo sarà a insindacabile giudizio del fornitore del servizio ma dovrà garantire spazi e tutele adeguate per la prevenzione da virus in ragione del numero dei presenti prenotati; pertanto l’aggiudicatario dovrà comunicare all’atc3 a mezzo mail pec all’indirizzo atc3@pec.it l’avvio della procedura non meno di 8 ore prima. In assenza di testimoni la procedura potrà e dovrà realizzarsi comunque, anche in assenza dei componenti del comitato.
Al termine delle operazioni l’aggiudicatario dovrà fornire all’atc3 is apposito verbale riportante le operazioni di sorteggio e la graduatoria d’accesso redatta secondo le disposizioni amministrative.
In caso si necessitasse di ulteriori estrazioni successive alla prima, non verranno corrisposti ulteriori compensi, salvo le eventuali spese vive documentate e preautorizzate.
Aggiudicazione della fornitura del sevizio
La fornitura sarà aggiudicata in seguito della consultazione, al soggetto che avrà offerto il minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016 s.m.i
L’A.T.C. si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.
L’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della stessa.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO:
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• diritto a contrarre con la PA;
• iscrizione al registro delle imprese delle imprese o albi professionali;
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso, permanere per tutta la fase di affidamento e per la fase esecutiva
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, devono far pervenire l’interesse alla partecipazione intestata all’ATC 3 di Isernia con pec avente all’oggetto la dicitura “NON APRIRE PRIMA DEL 23.9.2022 h 12.00: Offerta fornitura servizio di realizzazione e redazione delle graduatorie di accesso dei cacciatori non residenti nella Regione Molise per l’annata venatoria 2022/2023”; l’offerta dovrà indicare il costo complessivo, iva e oneri esclusi, da esprimersi in cifre e in lettere; l’offerta implica l’accettazione di tutte le clausole della presente, è intesa come autodichiarazione implicita di possedere tutti i requisiti per contrarre con la PA (che verranno autocertificati in seguito ad
aggiudicazione provvisoria) e l’esonero per l’ente da ogni e qualsivoglia responsabilità in seguito a qualsiasi fatto derivante in maniera diretta o indiretta dall’appalto. L’offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec entro il termine perentorio del giorno 23 settembre 2022 alle ore 12:00, all’Ambito Territoriale Caccia n. 3 di Isernia, al seguente indirizzo: atc3@pec.it
Non saranno prese in considerazioni offerte pervenute all’ATC successivamente al termine.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI: In esito all’indagine di mercato di cui al presente Avviso, saranno oggetto di procedura per l’affidamento della fornitura del servizio di cui all’oggetto, tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, purché la richiesta sia presentata debitamente firmata e corredata dal documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
E’ onere dei partecipanti consultare il sito internet www.atc3isernia.com, ove il presente avviso viene pubblicato, per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alle presenti procedure.
L’ATC 3 Isernia si riserva la facoltà discrezionale di invitare alla gara ulteriori concorrenti.
La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per la fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e verificati in occasione della procedura di gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA: La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso rispetto alla base di gara.
ULTERIORI PRECISAZIONI: Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATC 3 Isernia che sarà libera di avviare altre procedure. L’ATC 3 Isernia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e di intraprenderne altri, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del R.E. 679/2016 e s.m.i secondo le modalità consultabili presso l’ambito, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente indagine di mercato.
Il RUP
Prof. Antimo GATTA
CALENDARIO E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2022-2023
CALENDARIO E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2022-2023
⇓ download
CALENDARIO_VENATORIO_2022-2023.pdf.1
Allegato1_9_DELIBERA_DEFINITIVA_N._287_DEL_24.08.2022.