Graduatoria d’ Accesso Cacciatori non residenti A.V. 2023-2024
Lunedì 8:30 – 12:30 ; Martedì 8:30 – 12:30 ; Mercoledì 8:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 ; Giovedì 8:30 – 12:30
Solo ed esclusivamente per i giorni del 28 e 29 settebre oltre agli orari indicati, gli uffici rimarranno aperti nei suguenti giorni e orari : Giovedì 8:30:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 ; Venerdì 8:30 – 12:30.
per info 0865 441472
N.B gli orari possono subire variazioni secondo le dispsizioni interne dell’ ente.
L’importo del bonifico bancario è finalizzato in base alle prospettive qui di seguito riportate:
- a mezzo posta certificata email -pec , l’importo del versamento sara’ di € 168,00 (per chi è in possesso della posta certificata)
- raccomandata a/r , l’importo del versamento sara’ di € 174,50 (comprensivo di spese postali)
- a mano presso l’ufficio dell’a.t.c. l’importo del versamento sara’ di € 168,00
La trasmissione dei permessi a mezzo posta A/R da parte dell’ Atc 3 Is deve essere richiesta dall’interessato a solo a mezzo posta mail certificata all’indirizzo atc3@pec.it, allegando la documentazione attestante la validità per l’esercizio venatorio, fermo restante il limiti di responsabilità dell’atc3 Is nella procedura di consegna da parte del vettore.
N.B: non verranno rilasciati in alcun caso permessi in assenza della documentazione attestante la validità per l’esercizio venatorio .
Si precisa che non farà fede la data del Bonifico per la vidimazione dei permessi.
Si precisa che non verranno accettate richiesta di trasmissione dei permessi a mezzo A/R e mail ordinaria.
Basilicata | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 775 | Ippolito | Gennaro |
2 | 943 | Luigi | Ottaiano |
3 | 942 | Simonetti | Pasquale |
Emilia Romagna | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 862 | Verdiglione | Francesco |
Lombardia | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1387 | Bax | Fabio |
2 | 1003 | Biuso | Luigi |
Marche | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1170 | Celestino | Nicola |
2 | 1020 | Ferroni | Mauro |
3 | 1019 | Postacchini | Andrea |
Piemonte | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1188 | Cristinzio | Domenico |
Puglia | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 812 | La Marca | Giovanni |
2 | 1313 | Longo | Lorenzo |
3 | 1315 | Solimando | Costantino |
4 | 1346 | Zaccaria | Nicolo’ |
Toscana | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1410 | Caruso | Alberto |
2 | 1395 | Scungio | Luigi |
3 | 1384 | Zazzarino | Alfonso |
Abruzzo | |||
Nativi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1345 | Barbato | Andrea |
2 | 1388 | D’amico | Roberto |
3 | 1015 | Di Franco | Maurizio |
4 | 716 | Di Jullo | Roberto |
5 | 1347 | Iallonardi | Antonio |
6 | 960 | Notaro | Mario |
7 | 1348 | Paglione | Fabio |
8 | 1075 | Pantalone | Antonio |
9 | 1273 | Ricci | Ricci Donatino |
10 | 1330 | Tatangelo | Alfonso |
11 | 864 | Zarlenga | Giovanni |
Figli di nativi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1394 | Di Valerio | Roberto |
2 | 1302 | Donatelli | Panfilo |
3 | 896 | Frate | Vittorio |
4 | 1335 | Greco | Antonio |
5 | 1401 | Quintavalle | Piero |
Proprietario | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | Ferri | Italo | |
Ammessi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 999 | Alessandrini | Giovanni |
2 | 872 | Amorosi | Gustavo |
3 | 972 | Aquilano | Giuseppe |
4 | 1052 | Cavalleri | Francesco Paolo |
5 | 1299 | Centofanti | Pietro |
6 | 1411 | Chioditti | Enzo |
7 | 1131 | Chioditti | Luca |
8 | 900 | Cordisco | Mirco |
9 | 976 | D’ Amico | Gianluca |
10 | 1236 | D’amelio | Gioacchino |
11 | 874 | D’alesio | Emiliano |
12 | 873 | D’alesio | Claudio |
13 | 875 | D’aloisio | Bartolomeo |
14 | 1373 | D’arcangelo | Francesco |
15 | 973 | Di Fiore | Matteo |
16 | 1198 | Di Franco | Romanino |
17 | 1182 | Di Marco | Giovanni |
18 | 881 | Di Natale | Rosario |
19 | 1078 | Di Nisio | Giuseppe |
20 | 1192 | Di Vincenzo | Fabio |
21 | 879 | Di Virgilio | Italo |
22 | 878 | Di Virgilio | Daniele |
23 | 877 | Di Virgilio | Massimiliano |
24 | 1301 | Forte | Alessandro |
25 | 1082 | Giambuzzi | Nicola |
26 | 964 | Giardini | Elio |
27 | 825 | Guardascione | Duilio |
28 | 747 | Guarracino | Romeo |
29 | 1349 | La Selva | Pietro |
30 | 1083 | La Selva | Antonio |
31 | 1298 | Lucente | Piero |
32 | 1278 | Macerelli | Emanuele |
33 | 722 | Marraffini | Luca |
34 | 1297 | Orsini | Lucio |
35 | 917 | Orsini | Antonio |
36 | 1403 | Quintavalle | Andrea |
37 | 1077 | Renzetti | Luigi |
38 | 759 | Romano | Pasquale |
39 | 882 | Sciullo | Osvaldo |
40 | 1400 | Silvestri | Francesco |
41 | 871 | Silvestri | Fabio |
42 | 1187 | Spica | Alfredo |
43 | 1186 | Spica | Patrizio |
44 | 1121 | Tizzano | Daniele |
45 | 983 | Vigna | Salvatore |
46 | 977 | Ziruolo | Antonio |
Campania | |||
Nativi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 892 | Giannini | Maurizio |
2 | 1255 | Pilotti | Errico |
3 | 1256 | Pilotti | Olindo |
4 | 982 | Rocchio | Nicola |
5 | 1162 | Russo | Carmelo |
6 | 1371 | Storti | Antonio |
Figli di nativi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 798 | Ciallella | Domenico |
2 | 829 | Gabriele | Clemente |
3 | 1215 | Petruccelli | Daniel |
Proprietari | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1171 | De Risi | Antonio |
2 | 842 | Defalco | Ciro |
3 | 963 | Di Blasio | Alberto |
4 | 1380 | Di Stefano | Michele |
Coniugati con nativi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1375 | Graziano | Giovanni |
Ultra ’70 | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1057 | Baiano | Castrese |
2 | 1043 | Baiano | Domenico |
3 | 833 | Conte | Girolamo |
4 | 1122 | D’angelo | Gianfranco |
5 | 1197 | Fusco | Gennaro |
6 | 1385 | Gatti | Giuseppe |
7 | 1072 | Gentile | Aurelio |
8 | 1306 | Grauso | Michele |
9 | 1045 | Liguori | Nicola |
10 | 1064 | Marciano | Antonio |
11 | 1307 | Merola | Salvatore |
12 | 1133 | Natale | Biagio |
13 | 719 | Natale | Agostino |
14 | 1248 | Palma | Francesco |
15 | 1206 | Pinto | Alfredo |
16 | 760 | Romano | Michele |
17 | 985 | Ruggiero | Gennaro |
18 | 1376 | Valerio | Carlo |
Ammessi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1294 | Abategiovanni | Giuseppe |
2 | 1204 | Agliata | Gaetano |
3 | 724 | Alois | Giovanni |
4 | 1327 | Ambrosca | Carlo |
5 | 1285 | Anastasio | Ragosta |
6 | 1023 | Annessi | Giuseppe |
7 | 1389 | Annunziata | Antonio |
8 | 1183 | Argento | Leonardo |
9 | 1253 | Artiglio | Marco |
10 | 1284 | Arzillo | Giovanni |
11 | 1051 | Attore | Sergio |
12 | 955 | Baiano | Giovanni |
13 | 1325 | Barone | Salvatore |
14 | 1320 | Bastoncino | Matteo |
15 | 991 | Borrelli | Antonio |
16 | 905 | Borzacchiello | Nicola |
17 | 994 | Caiazzo | Santolo |
18 | 717 | Calce | Ing. Giulio |
19 | 749 | Canzanella | Raffaele |
20 | 1047 | Carandente | Michele |
21 | 1054 | Catuogno | Francesco |
22 | 1041 | Catuogno | Giuseppe |
23 | 813 | Cavallo | Nicola |
24 | 814 | Cavallo | Maurizio |
25 | 746 | Cavicchia | Antonio |
26 | 1097 | Cesare | Serino |
27 | 1210 | Ciaburro | Andrea |
28 | 1016 | Clemente | Mauro |
29 | 816 | Clemente | Bartolomeo |
30 | 1246 | Colella | Donato |
31 | 1129 | Conte | Saverio |
32 | 1252 | Corcione | Gaetano |
33 | 827 | Corcione | Vincenzo |
34 | 767 | Cortese | Antonio |
35 | 1074 | Corvino | Diamante |
36 | 956 | Costagliola | Nicola |
37 | 776 | Costanzo | Antonio |
38 | 1069 | Creuso | Paolo |
39 | 1178 | D’ambrosi | Angelo |
40 | 1228 | De Angelis | Francesco |
41 | 1239 | De Felice | Luigi |
42 | 831 | De Fenza | Ferdinando |
43 | 1011 | De Libero | Raffaele |
44 | 800 | De Sena | Marcello |
45 | 1143 | De Turris | Francesco |
46 | 1091 | Della Ratta | Giovanni |
47 | 1196 | Di Costanzo | Antonio |
48 | 898 | Di Fazio | Fabio |
49 | 936 | Di Fiore | Francesco Saverio |
50 | 1275 | Di Lanno | Gennaro |
51 | 1292 | Di Martino | Christian |
52 | 993 | Di Marzo | Sabatino |
53 | 778 | Di Muccio | Antonio |
54 | 784 * | Diana | Nicola |
55 | 996 | D’onofrio | Domenico |
56 | 889 | Durante | Daniele |
57 | 954 | Esposito | Vincenzo |
58 | 1222 | Falco | Domenico |
59 | 1120 | Falco | Giovanni |
60 | 1179 | Ferdinando | Paparo |
61 | 1026 | Fiorillo | Giuseppe |
62 | 1086 | Francesco | Liccardo |
63 | 920 | Guerra | Carlo |
64 | 974 | Guerrazzi | Enea |
65 | 995 | Guida | Luigi |
66 | 818 | Iannucci | Bartolomeo |
67 | 1139 | Imbroglia | Giovanni |
68 | 841 | Iodice | Gennaro Rosario |
69 | 990 | Iorio | Giovanni Cristian |
70 | 1189 | Lignelli | Michele |
71 | 735 | Mariniello | Francesco |
72 | 1329 | Marino | Clemente |
73 | 1309 | Messori | Remo |
74 | 1227 | Monaco | Carmine ’62 |
75 | 1166 | Montano | Andrea |
76 | 847 | Moretti | Salvatore |
77 | 947 | Nugnes | Antonio |
78 | 781 | Olibano | Antonio |
79 | 1063 | Originale Di Criscio | Lorenzo |
80 | 980 | Palmieri | Luigi |
81 | 1058 | Palumbo | Domenico |
82 | 1027 | Panico | Felice |
83 | 1249 | Panico | Alessandro |
84 | 894 | Paone | Enrico |
85 | 967 | Papaccio | Nunzio Giuseppe |
86 | 1199 | Papaccio | Raffaele |
87 | 969 | Paparo | Antonino |
88 | 970 | Paparo | Ferdinando |
89 | 1396 | Piccirillo | Agostino |
90 | 1328 | Picillo | Bernardo |
91 | 1362 | Picone | Agostino |
92 | 1144 | Pinelli | Pietro |
93 | 1106 | Pirozzi | Domenico ’64 |
94 | 885 | Pisano | Gennaro |
95 | 1211 | Pisaturo | Vincenzo |
96 | 1357 | Piscino | Pasquale |
97 | 1159 | Pito’ | Domenico Maria |
98 | 968 | Porzio | Fabrizio |
99 | 1010 | Railvi | Franco |
100 | 1035 | Riccio | Domenico |
101 | 834 | Rivetti | Salvatore |
102 | 1102 | Russo | Emanuele |
103 | 838 | Sanseverino | Antonio |
104 | 912 | Santoro | Antonio |
105 | 755 | Scarpati | Giuseppe |
106 | 984 | Scotto | Carmine |
107 | 1274 | Senese | Mario |
108 | 751 | Sorbo | Gennaro |
109 | 754 | Sparano | Giovanni |
110 | 785 | Stabile | Marco |
111 | 737 | Tammaro | Antonio |
112 | 1130 | Trombetta | Alfonso |
113 | 934 | Varriale | Claudio |
114 | 1326 | Velardi | Roberto |
115 | 941 | Volpe | Giovanni Nicola |
116 | 720 | Brancaccio | Angelo |
117 | 1158 | Bucci | Mario |
118 | 1151 | Cerbo | Pasquale |
119 | 1257 | Cuomo | Gennaro |
120 | 1258 | Cuomo | Umberto |
121 | 1378 | D’agostino | Vincenzo |
122 | 1005 | De Sortis | Enrico |
123 | 1247 | Di Pasquale | Gaetano |
124 | 1377 | Di Stefano | Antonio |
125 | 1351 | Giovanni | Tranquillo |
126 | 932 | Guerriero | Filomeno |
127 | 1101 | Masucci | Pietro |
128 | 1059 | Quaranta | Aniello |
Lazio | |||
Nativi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1104 | Ciarniello | Antonio |
2 | 794 | D’onofrio | Fulvio |
3 | 766 | Filacchione | Paolo |
4 | 793 | Gabriele | Rino |
5 | 835 | Mainella | Giovanni |
6 | 987 | Martino | Giovanni |
7 | 897 | Massaro | Vincenzo |
8 | 1352 | Mattia | Emilio |
9 | 1353 | Mattia | Alessandro |
10 | 790 | Minni | Giovanni |
11 | 965 | Porrone | Giovannino |
12 | 1165 | Potestà | Giovanni |
13 | 830 | Vitellone | Felice |
Figli di nativi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 958 | Bartolomeo | Ivan |
2 | 959 | Bartolomeo | Mirko |
3 | 1221 | Ciarniello | Giorgio |
4 | 765 | Di Tosto | Mauro |
5 | 792 | Massullo | Ivano |
6 | 1226 | Minni | Daniele |
7 | 1364 | Rossi | Maurizio |
8 | 1092 | Santoro | Vincenzo |
9 | 1093 | Santoro | Giovanni |
10 | 797 | Taddei | Nicolino |
Coniugati con nativi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 951 | Antonelli | Enzo |
Proprietario | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 951 | Antonelli | Enzo |
2 | 1105 | Caporetto | Fulvio |
3 | 1331 | Cardinale | Giovanni |
4 | 824 | Paduano | Pasquale |
Ultra ’70 | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 787 | Mattacola | Dante |
2 | 919 | Iafrate | Loreto |
3 | 804 | Fontana | Guido |
4 | 734 | Costantino | Nino |
5 | 1146 | Vasselli | Roberto |
6 | 1268 | Siddera | Giancarlo |
7 | 744 | Fortini | Gianni |
8 | 1096 | Rossi | Nello |
9 | 1116 | Magliocca | Costantino |
10 | 895 | Pretola | Pasquale |
11 | 1361 | Maddaleni | Roberto |
12 | 1113 | Di Placido | Aldo |
13 | 901 | Evangelista | Osvaldo |
14 | 1012 | Vecchi | Bruno |
15 | 1319 | Di Mauro | Pierino |
16 | 1095 | De Santis | Pio |
17 | 978 | Fusco | Fausto |
Ammessi | |||
N | ID | Cognome | Nome |
1 | 1076 | Battista | Giuseppe Loreto |
2 | 916 | Belli | Emiliano |
3 | 1115 | Bologna | Paolo |
4 | 1237 | Brocco | Pietro Paolo |
5 | 850 | Campoli | Daniele |
6 | 1241 | Canini | Paolo |
7 | 1219 | Caporuscio | Luca |
8 | 1262 | Caprarelli | Giuseppe |
9 | 929 | Carbone | Luciano |
10 | 902 | Cerro | Luigi |
11 | 1337 | Cervini | Augusto |
12 | 1240 | Cianfrocca | Stefano |
13 | 742 | Ciccarelli | Felice |
14 | 739 | Ciccarelli | Marco |
15 | 740 | Ciccarelli | Simone |
16 | 1126 | Ciotoli | Massimiliano |
17 | 927 | Coletta | Alberto |
18 | 1160 | Costantino | Giovanni |
19 | 1233 | Crocetta | Rossano |
20 | 1392 | D’amico | Luciano |
21 | 1409 | D’ario | Massimo |
22 | 1231 | De Carolis | Tommaso |
23 | 904 | D’emilio | Francesco |
24 | 981 | Di Girolamo | Gino |
25 | 1332 | Di Livio | Dino |
26 | 1386 | Di Livio | Garziano |
27 | 1282 | Di Mauro | Roberto |
28 | 779 | Di Muccio | Giovan Giuseppe |
29 | 937 | Domenicone | Sandro |
30 | 1317 | D’onorio | Mauro |
31 | 1195 | Dorelli | Fabrizio |
32 | 713 | Fabrizi | Fabio |
33 | 712 | Fabrizi | Danilo |
34 | 710 | Fabrizi | Mirko |
35 | 714 | Fabrizi | Orlando |
36 | 1350 | Farina | Alfredo |
37 | 1343 | Forte | Giovanni |
38 | 729 | Forte | Eugenio |
39 | 1259 | Forte | Eugenio |
40 | 857 | Fortini | Roberto |
41 | 795 | Frasi | Mauro |
42 | 805 | Fratangeli | Bernardo |
43 | 918 | Giannetti | Ettore |
44 | 1382 | Giovannetti | Davide |
45 | 1022 | Giovinazzo | Alessandro |
46 | 1094 | Iaboni | Giovanni Battista |
47 | 1303 | Iacoucci | Giuseppe |
48 | 1270 | Iannarilli | Riccardo |
49 | 772 | Latini | Alessandro |
50 | 1334 | Leoni | Sandro |
51 | 859 | Ludovisi | Gianluca |
52 | 1363 | Maggi | Angelo |
53 | 743 | Marcoccia | Christian |
54 | 801 | Mariani | Giampiero |
55 | 762 | Mariano | Luciano |
56 | 736 | Marinelli | Daniele |
57 | 1286 | Marsella | Fernando |
58 | 860 | Martini | Enzo |
59 | 861 | Mastrella | Mattia |
60 | 922 | Mazzonna | Armando |
61 | 868 | Mineo | Andrea |
62 | 1194 | Monti | Roberto |
63 | 1173 | Nardini | Danilo |
64 | 1174 | Nardini | Massimo |
65 | 1367 | Onorati | Adriano |
66 | 709 | Paonessa | Giuseppe |
67 | 1185 | Pariselli | Sergio |
68 | 707 | Patrizi | Paolo |
69 | 1338 | Pelloni | Fabrizio |
70 | 1172 | Piccaro | Stefano |
71 | 1229 | Pirolozzi | Antonio |
72 | 893 | Pretola | Mario |
73 | 909 | Quaglia | Gabriele |
74 | 913 | Quaglia | Gabriele |
75 | 855 | Radicchi | Luca |
76 | 930 | Ranaldi | Alessio |
77 | 1124 | Rea | Simone |
78 | 854 | Rezza | Leonardo |
79 | 851 | Rezza | Augusto |
80 | 1028 | Riggi | Stefano |
81 | 915 | Rocca | Onorio |
82 | 723 | Rotondo | Gianfranco |
83 | 843 | Santacroce | Antonio |
84 | 946 | Santoro | Marco |
85 | 1225 | Stravato | Claudio |
86 | 711 | Tallini | Domenico |
87 | 1316 | Testa | Mario |
88 | 1177 | Tintisona | Gabriele |
89 | 1200 | Valente | Maurizio |
90 | 931 | Varlese | Marco |
91 | 858 | Veloccia | Fabrizio |
92 | 796 | Vernile | Giuseppe |
93 | 771 | Viola | Emanuele |
94 | 806 | Vona | Claudio |
95 | 911 | Quaglia | Francesco |
96 | 1431 | Di Nallo | Alessandro |
97 | 1360 | Pieti | Massimiliano |
98 | 880 | Giannini | Giorgio |
99 | 1412 | Iadecola | Giacinto |
100 | 1365 | Notarfonso | Franco |
101 | 836 | Di Feo | Alfonso |
102 | 1333 | Nicosanti | Amedeo |
103 | 828 | Francone | Giovanni |
104 | 1369 | Di Trocchio | Giuliano |
105 | 1336 | Sciotti | Stefano |
106 | 853 | Rezza | Romano |
107 | 807 | Noce | Orlando |
108 | 808 | Marcoccia | Arnaldo |
109 | 1308 | Iannarelli | Massimo |
110 | 876 | Di Vasssoli | Roberto Paolo |
111 | 1136 | Giarnese | Roberto |
112 | 730 | Poce | Felice |
113 | 810 | Cargnelutti | Sante |
114 | 1229 | Pirolozzi | Antonio |
xx N.B le presenti graduatorie sono in corso di revisone e pubblicazione